අවසාන වශයෙන්, ඔබේ දේපළ නියෝජිතයා ලෙස ඔබේ අවශ්යතාවන්ට ගැළපෙන පරිදි ඔබේ ගිණුමේ වගු සැකසනු ඇත.
ගිණුම් සටහන
ඔබගේ ගිණුමේ වගුවේ පළමු යතුර වන්නේ ඔබේ වියදම් වලින් ඔබේ වියදම් වෙන් කිරීමයි. සමාන හා සම්බන්ධිත අයිතමයන් කාණ්ඩගත කිරීම හෝ සංඛ්යාත්මක අනුක්රමය තුළ තබා ගැනීමටද අවශ්ය වනු ඇත. නිදසුනක් වශයෙන්, 41000-41999 ගිණුම් සියල්ලම නේවාසික ආදායම් ප්රභවයන් සඳහා වෙන් කර ඇති බව ඔබට පෙනෙනු ඇත. සමාන ගිණුම් එකට එකතු කිරීම මගින්, ඇතැම් භාණ්ඩ සංග්රහ කිරීම සහ යම් ව්යාපාර වර්ග විශ්ලේෂණය කිරීමට කොහෙත්ම පහසු වනු ඇත.
දේපළ හෝ නිශ්චල දේපල නියෝජිතයා ලෙස , ඔබේ දේපල කටයුතුවල ආදායම සහ වියදම් සොයා ගැනීමට මාර්ගයක් සකස් කිරීමට ඔබට උපකාර කිරීමට ඔබට මෙම ගිණුම් සටහන භාවිතා කළ හැකිය. මෙම නියැඳුම දේපල වෙලෙන්දන්ගේ නියෝජිතයින්ගේ ප්රස්ථාරය අදහස් වන්නේ මාර්ගෝපදේශනයක් ලෙස පමණි. ඔබේ පුද්ගලික අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා ගිණුම් සකස් කරගත යුතුය.
ආදායම්
41000 - 41999 | නේවාසික ආදායම |
41100 | විකුණුම් ආදායම - නේවාසික |
41200 | ලැයිස්තුගත ආදායම් - නේවාසික |
41300 | බදු ආදායම් - නේවාසික |
41400 | දේපළ කළමනාකරණය - නේවාසික |
42000 - 42999 | වාණිජ ආදායම් |
42100 | විකුණුම් ආදායම - වාණිජ |
42200 | ලැයිස්තුගත ආදායම් - වාණිජ |
42300 | බදු ආදායම් - වාණිජ |
42400 | දේපළ කළමනාකරණ ආදායම් - වාණිජ |
43000 - 43999 | අනිකුත් දේපළ නිම්න |
44000 | පොලී ආදායම් |
45000 | වෙනත් ආදායම් |
විකුණුම් පිරිවැය
51000-52999 | විකුණුම් පිරිවැය |
51100 | කොමිස් වියදම් |
51200 | මිළ ගණන් |
51300 | විකුණුම් වියදම් පිරිවැය |
51400 | විකුණුම් වියදම් පිරිවැය |
51500 | වෙනත් කොමිෂන් වියදම් |
52000 | විකුණුම් වියදම් වෙනත් වියදම් |
වැටුප් හා වේතන වියදම්
61000 - 63999 | වැටුප් හා වේතන වියදම් |
61100 | වැටුප් හා වේතන - නිලධාරීන් වියදම් |
61200 | වැටුප් බදු - නිලධාරීන් වියදම් |
61300 | රක්ෂණ - නිලධාරීන් වියදම් |
61400 | වෙනත් සේවක ප්රතිලාභ - නිලධාරීන් වියදම් |
62100 | වැටුප් හා වේතන - කළමනාකරණ වියදම් |
62200 | වැටුප් බදු - කළමනාකරණ වියදම් |
62300 | රක්ෂණ - කළමනාකරණ වියදම් |
62400 | වෙනත් සේවක ප්රතිලාභ - කළමනාකරණ වියදම් |
63100 | වැටුප් - කාර්ය මණ්ඩල වියදම් |
63200 | වැටුප් බදු - සේවක වියදම් |
63300 | රක්ෂණ - කාර්ය මණ්ඩල වියදම් |
63400 | වෙනත් සේවක ප්රතිලාභ - කාර්ය මණ්ඩල වියදම් |
ප්රචාරක වියදම්
64000 - 64999 | ඊයම් පරම්පරා වියදම |
64100 | ප්රචාරක වියදම් |
64200 | මුද්රිත හා සෘජු තැපැල් වියදම් |
64300 | අන්තර්ජාල පරම්පරා ජනනය වියදම් |
සේවා වියදම්
65000 - 65999 | සේවක වියදම් |
65100 | කුලී / සේවා ගාස්තු වියදම් |
65200 | උපයෝගිතා වියදම් |
65300 | අලුත්වැඩියාවන් හා නඩත්තු වියදම් |
65400 | |
65500 | රක්ෂණ වියදම් |
65600 | වෙනත් නේවාසික වියදම් |
සන්නිවේදන හා තාක්ෂණ වියදම්
66000 - 66999 | සන්නිවේදන හා තාක්ෂණ වියදම් |
66100 | දුරකථන වියදම් |
66200 | අන්තර්ජාල වියදම් |
66300 | වෙබ් අඩවිය වියදම් |
66400 | වෙනත් සන්නිවේදන හා තාක්ෂණික වියදම් |
අධ්යාපනය සහ ඩූස් වියදම්
67000 - 67999 | අධ්යාපන හා ගෙවීම් වියදම් |
67100 | අධ්යාපන හා පුහුණු වියදම් |
67200 | දායක මුදල් හා දායකත්වය |
67300 | වෙනත් අධ්යාපනික හා ගෙවීම් වියදම් |
රක්ෂණ වියදම්
68000 - 68999 | රක්ෂණ වියදම් |
68100 | මෝටර් රථ රක්ෂණය |
68200 | දෝෂ සහ අක්රමිකතා වියදම් |
68300 | දේපල හා වගකීම් රක්ෂණ වියදම් |
වෘත්තීය සේවා වියදම්
69000 - 69999 | වෘත්තීය සේවා වියදම් |
69100 | ගිණුම්කරණය සහ බදු සැකසීම ගාස්තු |
69200 | නෛතික ගාස්තු |
69300 | වෙනත් වෘත්තීය ගාස්තු |
වෙනත් වියදම්
70000 - 79999 | වෙනත් වියදම් |
71000 | |
72000 | සංචාරක වියදම් |
73000 | වියදම් කිරීම |
74000 | |
75000 | වෙනත් වියදම් |
-